La diète des notes - Comment ça marche, menu, table complète et astuces
Le régime alimentaire des notes est un programme alimentaire conçu par l'endocrinologue de Rio de Janeiro - RJ, Guilherme de Azevedo Ribeiro. La méthode promet d'aider à éliminer entre 2 kg et 10 kg sur une période d'un mois.
Comment fonctionne le régime de notes?
Le concept de l'endocrinologue est que peu importe quel type de nourriture est consommé par la personne, mais plutôt la quantité qui est ingérée d'un aliment particulier. De cette façon, votre programme alimentaire permet la consommation des aliments préférés de chaque personne.
Mais alors, comment le régime des notes vous aidera-t-il à perdre du poids si je peux manger ce que je veux? C'est qu'il y a un mais dans tout: il est permis de manger ce que vous voulez tant qu'il ne dépasse pas un certain nombre de notes établies.
Chaque personne a une limite de notes, qui varient selon le sexe et la taille. En outre, une note est donnée à chaque aliment, se référant également à la taille de sa portion, de sorte que le praticien de régime peut calculer les qualités de ses repas en assemblant le menu quotidien, en prenant soin de ne pas extrapoler sa limite.
Vérifiez ci-dessous comment la distribution des notes pour différents profils de personnes est:
- Femmes jusqu'à 1, 60 m: 450 notes par jour;
- Hommes jusqu'à 1, 65 m: 600 notes par jour;
- Femmes entre 1, 61 et 1, 70 m: 500 notes par jour;
- Hommes entre 1, 66 et 1, 75 m: 650 notes par jour;
- Femmes entre 1, 71 et 1, 80: 550 notes par jour;
- Hommes entre 1, 76 m et 1, 85 m: 700 notes par jour;
- Femmes entre 1, 81 et 1, 90 m: 600 notes par jour;
- Hommes entre 1, 86 m et 1, 95 m: 750 notes par jour;
- Femmes de plus de 1, 90 m: 650 notes par jour;
- Hommes de plus de 1, 95 m: 800 notes par jour.
Après avoir perdu la quantité de poids désirée, il est recommandé d'utiliser les paramètres diététiques seulement pour maintenir la forme. Pour cela, l'orientation est d'augmenter de 40% la quantité de notes déterminées.
Complete Notes Diet Table
Il est important de savoir que les notes attribuées à la nourriture ne reflètent pas le contenu calorique des aliments. Voici quelques aliments qui font partie du tableau complet de l'alimentation des notes:
Bonbons | Notes | Portion |
Sucre | 40 notes | 1 cuillère à soupe |
Bullet | 20 notes | 1 unité |
Gâteau au chocolat farci | 100 notes | 3 unités |
Bonbons alpins | 35 notes | 1 unité |
Gâteau simple | 140 notes | 1 tranche moyenne |
Gâteau au chocolat | 105 notes | 1 petite tranche |
Bonbon | 70 notes | 1 unité |
Pompe à crème | 130 notes | 1 unité |
Brigadier | 50 notes | 1 petite unité |
Chantilly | 95 notes | 1 cuillère à soupe |
Chewing-gum | 20 notes | 1 unité |
Chocolat au lait | 100 notes | 1 barre / 30 g |
Cocada | 125 notes | 1 moyenne |
Bonbons au lait | 60 notes | 1 cuillère à soupe |
Gélatine | 40 notes | 1 tasse |
Gelée de fruits | 40 notes | 1 cuillère à soupe |
Marmelade / Goiabada | 40 notes | 1 tranche moyenne |
Miel | 40 notes | 1 cuillère à soupe |
Petite Mousse | 120 notes | 1 pot |
Pamonha | 130 notes | 1 portion moyenne |
Pied d'enfant | 75 notes | 1 petit |
Pouding au lait | 115 notes | 1 tranche moyenne |
Quindim | 80 notes | 1 unité |
Rêve | 225 notes | 1 moyen |
Popsicle aux fruits | 40 notes | 1 unité |
Crème glacée au lait | 85 notes | 1 balle |
Soupir | 40 notes | 2 petits |
Chocolats | 35 notes | 1 cuillère à soupe |
Tarte aux pommes | 170 notes | 1 tranche moyenne |
Tarte aux fraises | 110 notes | 1 tranche moyenne |
Lait / Yaourt | Notes | Portion |
Lait entier | 70 notes | 1 tasse / 200ml |
Lait écrémé | 35 notes | 1 tasse |
Poudre de lait entier | 70 notes | 2 cuillères à soupe |
Lait écrémé en poudre | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Lait condensé | 70 notes | 2 cuillères à soupe |
Yaourt, Curd | 70 notes | 1 tasse / 200ml |
Yogourt écrémé | 35 notes | 1 pot |
Sandwiches | Notes | Portion |
Américain | 210 notes | 1 unité |
Beyrouth / Big Bob / Big Mac | 280 notes | 1 unité |
Cheeseburger | 170 notes | 1 unité |
Hamburger - Simple | 140 notes | 1 unité |
Hot-dog | 85 notes | 1 unité |
Joint chaud | 120 notes | 1 unité |
Naturel sans mayonnaise | 90 notes | 1 unité |
Naturel avec de la mayonnaise (légère) | 120 notes | 1 unité |
Diététistes | Remarque | Portion |
Chocolats | 20 notes | 1 cuillère à soupe |
Chocolat | 70 notes | 1 petit bar |
Yogourt aux fruits | 30 notes | 1 unité |
Flan / Pudding | 60 notes | 1 tasse |
Gélatine | 0 classements | 1 tasse |
Mocotó Jelly | 45 notes | 1 tasse |
Gelée aux fraises | 25 notes | 2 cuillères à soupe |
Mayonnaise | 25 notes | 1 cuillère à soupe |
Nutry (Barre de grains) | 45 notes | 1 petite unité |
Crème glacée Massa Light | 40 notes | 1 balle |
Popcorn | 45 notes | 1 sachet |
Pollen léger | 15 notes | 1 unité |
Collations | Notes | Portion |
Damas sec | 25 notes | 1 petite portion |
Acarajé | 170 notes | 1 petit |
Amandes | 140 notes | 1 soucoupe de café |
Arachides rôties au sel | 105 notes | 1 soucoupe de café |
Olive noire | 45 notes | 1 soucoupe de café |
Olive verte | 35 notes | 1 soucoupe de café |
Baconzitos, Cebolitos (Salgadinhos) | 70 notes | 10 unités |
Chips de pommes de terre (Frita) | 90 notes | 1 assiette à dessert |
Cookie de morue | 35 notes | 3 petites unités |
Biscuit biscuit | 35 notes | 5 unités |
Noix de cajou | 125 notes | 1 soucoupe de thé |
Caviar | 25 notes | Je cuillère à soupe |
Oignons en conserve | 15 notes | 1 soucoupe de thé |
Cacao frais (viande) | 150 notes | 1 petit |
Croissant | 75 notes | 1 moyen |
Coxinha | 90 notes | 1 unité |
Le | 90 notes | 1 unité |
Esfiha | 100 notes | 1 unité |
Fondue au fromage | 130 notes | 1/2 tasse |
Frites | 90 notes | 1 assiette à dessert |
Quoi | 115 notes | 1 unité |
Noix | 150 notes | 1 soucoupe de café |
Miniphones au fromage | 85 notes | 6 unités |
Gâteau | 115 notes | 1 unité |
Pâte de foie | 35 notes | 1 cuillère à soupe |
Cornichons | 15 notes | 1 petite portion |
Ananas cuit | 90 notes | 1 soucoupe de thé |
Pistache | 140 notes | 1 soucoupe de café |
Popcorn | 90 notes | 1 sachet |
Pizza | 90 notes | 1 pièce moyenne |
Saumon fumé | 90 notes | 1 petite portion |
Graine de citrouille | 120 notes | 1 soucoupe de thé |
Lupin bouilli | 20 notes | 1 soucoupe de thé |
Vatapá | 100 notes | 1 petite coquille |
Viande / œuf | Notes | Portion |
Thon frais | 50 notes | 2 cuillères à soupe |
Thon dans les réserves | 50 notes | 2 cuillères à soupe |
Oiseaux en général (poitrine) | 50 notes | 1 portion |
Steak pané | 100 notes | 1 unité |
Boeuf séché râpé | 75 notes | 2 cuillères à soupe |
Morue | 50 notes | 1 petite portion |
Crevettes | 50 notes | 1 soucoupe de thé |
Viande de porc | 50 notes | 1 petite portion |
Boeuf (coupes maigres) | 50 notes | 1 portion moyenne |
Carpaccio | 50 notes | ½ portion |
Poitrine de poulet grillée | 50 notes | 1 message moyen |
Filet de poulet | 50 notes | 1 unité moyenne |
Feijoada | 50 notes | 1/4 coquille |
Foie | 50 notes | 1 steak moyen |
Boissons froides | 50 notes | 4 fines tranches |
Hamburger | 50 notes | 1 petit |
Homard | 50 notes | 1 portion moyenne |
Saucisse | 50 notes | 1 petit |
Lula | 50 notes | 1 soucoupe de thé |
Huître, moule | 50 notes | 5 moyennes |
Oeuf | 50 notes | 2 unités |
Poisson en conserve | 50 notes | 1 petite portion |
Poisson grillé | 50 notes | 1 message moyen |
Poisson frais | 50 notes | 1 portion moyenne |
Dinde | 50 notes | 4 tranches |
Jambon | 50 notes | 3 fines tranches |
Rôti de boeuf | 50 notes | 3 fines tranches |
Salami | 50 notes | 1 petite portion |
Saucisse | 50 notes | 2 moyennes |
Sardine en conserve | 50 notes | 1 unité |
Siri | 50 notes | 1 soucoupe à dessert |
Strogonoff | 50 notes | Coquille 1 et 1/2 |
Sushi / Californie | 50 notes | 4 unités |
Sashimi | 50 notes | 10 unités |
Kani | 50 notes | 8 unités |
Boissons | Notes | Portion |
Acai | 140 notes | 1 tasse / 200ml |
Boîte de chocolat | 105 notes | 1 unité |
Eau de noix de coco | 25 notes | 2 tasses / 400ml |
Beats | 120 notes | 1 petite tasse / 150ml |
Bière ou Chopp | 45 notes | 1 tasse / 200ml |
Cocktail de fruits | 80 notes | t tasse / 200ml |
Gatorade | 40 notes | 1 unité |
Cassis | 35 notes | 1 tasse / 200ml |
Alcool | 85 notes | 1 tasse / 100ml |
Martini | 70 notes | 1 petite tasse / 150ml |
Réfrigérants | 40 notes | 1 tasse / 200ml |
Jus de fruits concentré | 25 notes | 1 tasse / 200ml |
Jus de pomme Yakult | 40 notes | 1 unité |
Jus de légumes Yakult | 20 notes | 1 unité |
Vin ou Vermouth | 60 notes | 1 tasse / 200ml |
Tout cela | 105 notes | |
Whisky, Gin ou Vodka | 60 notes | 1 dose / 50 ml |
Yakult | 25 notes | 1 unité |
Pains / biscuits | Notes | Portion |
Pain de seigle | 30 notes | 1 tranche |
Pain à la forme ou au pain grillé | 30 notes | 1 tranche |
Pain français | 30 notes | ½ unité |
Pain au gluten ou au pain grillé | 30 notes | 1 tranche |
Pain hamburger | 30 notes | 1/2 unité |
Pain de blé entier | 30 notes | 1 tranche |
Cracker à la crème | 30 notes | 2 unités |
Gaufrette de Maisena ou Maria | 30 notes | 2 unités |
Pain diététique | 30 notes | 1 et 1/2 tranche |
Pain | 30 notes | 1 petit |
Fromage | Notes | Portion |
Camembert au fromage | 60 notes | 1 tranche moyenne (35g) |
Mines de fromage | 60 notes | 1 grosse tranche (50g) |
Gorgonzola | 60 notes | 1 tranche moyenne (35g) |
Fromage Gruyére | 60 notes | 1 tranche moyenne (30g) |
Mozzarella | 60 notes | 1 tranche moyenne (30g) |
Parmesan | 60 notes | 1 tranche moyenne (30g) |
Assiette de fromage | 60 notes | 3 fines tranches (30g) |
Fromage Provolone | 60 notes | 1 tranche moyenne (30g) |
Fromage blanc | 60 notes | 1 cuillère à soupe (35g) |
Ricota | 60 notes | 1 grosse tranche (70g) |
Cottage | 60 notes | 2 cuillères à soupe |
Lumière du Danube | 60 notes | 2 tranches |
Caillé léger | 60 notes | 2 cuillères à soupe |
Pollen | 60 notes | 2 unités |
Fruits | Notes | Portion |
Avocat | 25 notes | 2 cuillères à soupe |
Ananas | 25 notes | 2 tranches moyennes |
Jus d'ananas | 25 notes | 1 tasse (200ml) |
Eau de noix de coco | 25 notes | 2 tasses (400ml) |
Prune fraîche | 25 notes | 2 unités |
Prune séchée | 25 notes | 2 unités |
Blackberry | 25 notes | 1 soucoupe de thé |
Banane | 25 notes | 1 moyenne |
Cajou | 25 notes | 1 moyen |
Khaki | 25 notes | 1 petit |
Cherry | 25 notes | 4 petits |
Damas | 25 notes | 1 moyen |
Figue fraîche | 25 notes | 1 moyen |
Count-fruit | 25 notes | 1 soucoupe à dessert |
Goyave | 25 notes | 1 moyenne |
Jaboticaba | 25 notes | 1 soucoupe de thé |
Orange | 25 notes | 1 moyenne |
Jus d'orange | 25 notes | 1 petit verre (150ml) |
Apple | 25 notes | 1 petit |
Papaye | 25 notes | 1 petite tranche |
Fruit de la passion | 25 notes | 1 moyen |
Jus de fruit de la passion avec édulcorant | 25 notes | 1 tasse (200ml) |
Manches | 25 notes | 1 moyenne |
Melon | 25 notes | 1 grosse tranche |
Pastèque | 25 notes | 1 grosse tranche |
Fraise | 25 notes | 1 soucoupe de thé |
Tu passes | 25 notes | 1/2 soucoupes de thé |
Poire | 25 notes | 1 moyenne |
Pêche | 25 notes | 1 grand |
Date | 25 notes | 3 unités |
Tomate | 25 notes | 1 coquille |
Mandarin | 25 notes | 1 grand |
Raisin | 25 notes | 1 petit bouquet |
Épices | Notes | Portion |
Mayonnaise | 50 notes | 1 cuillère à soupe |
Sauce bolognaise | 25 notes | 1 cuillère à soupe |
Sauce au sésame | 60 notes | 1 cuillère à soupe |
Sauce de soja | 15 notes | 1 cuillère à soupe |
Grains / pâtes / farineux / tubercules | Notes | Portion |
Riz blanc cuit | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Riz entier cuit | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Avoine | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Pomme de terre | 35 notes | 1 moyenne |
Patate douce | 35 notes | 1 petit |
Céréales / Granola | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Riz / son de blé | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Farines en général | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Farofa | 35 notes | 1 cuillère à soupe |
Haricots, pois ou lentilles | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Flocons de riz / maïs | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Germe de blé | 35 notes | 1 1/2 cuillère à soupe |
Pois chiche | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Igname | 35 notes | 1 moyen |
Nouilles cuites | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Maisena | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Manioc | 35 notes | 1 petit morceau |
Mandioquinha | 35 notes | 1 petit |
Maïs vert | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Gnocchi | 35 notes | 2 cuillères à soupe |
Crêpe | 35 notes | 1 moyenne |
Purée de pommes de terre | 35 notes | 1 cuillère à soupe rasa |
Ravioli / Lasagne | 35 notes | 1 cuillère à soupe rasa |
Haricots blancs | 50 notes | 1 coquille |
Soja | 35 notes | 1 grand steak |
Soupes / Crèmes / Bouillons | Notes | Portion |
Bouillon de viande concentré | 15 notes | 1 assiette |
Bouillon de poulet concentré | 15 notes | 1 assiette |
Boeuf Consommé | 15 notes | 1 coquille |
Crème d'asperges | 55 notes | 1 coquille |
Crème de crevettes | 25 notes | 1 coquille |
Crème d'oignon | 30 notes | 1 coquille |
Crème aux champignons | 25 notes | 1 coquille |
Crème de pois | 50 notes | 1 coquille |
Crème d'épinards | 40 notes | 1 coquille |
Légumes | Notes | Portion |
Citrouille bouillie | 25 notes | 1 ½ écrémeurs moyens |
Asperges | 45 notes | 1 coquille |
Légumes en conserve (légumes) | 55 notes | 1 coquille |
Palmito | 15 notes | 4 cuillères à soupe |
Betterave | 15 notes | 4 cuillères à soupe |
Pod | 15 notes | 4 cuillères à soupe |
Légumes frais | 15 notes | 1 assiette |
Les graisses | Notes | Portion |
Bacon | 25 notes | 1/2 tranche mince |
Crème de lait | 25 notes | 1 cuillère |
Beurre | 25 notes | 1 cuillère à café |
Margarine | 25 notes | 1 cuillère à café |
Huile ou huile d'olive | 25 notes | 1 cuillère à café |
Salades | Notes | Portion |
Laitue aux poivrons | 0 notes | À l'aise |
Céleri cuit à la vapeur et bette à carde | 0 notes | À l'aise |
Roquette, laitue et cresson | 0 notes | À l'aise |
Carotte, gousse et chuchu sauté | 70 notes | 4 cuillères à soupe |
Laitue, tomate et cresson | 0 notes | À l'aise |
Exemple de menu de régime de notes
Consultez un exemple de menu du programme alimentaire de 505 éléments, ce qui correspond à environ 1000 calories:
Petit déjeuner - 150 notes
- Option 1: 1 tasse de 200 ml de jus d'orange avec la carotte, 2 rôties et 3 cuillères à soupe de caillé léger.
- Option 2: 1 verre de 200 ml de jus de fruit de la passion avec édulcorant, 1 pain français, 3 fines tranches de jambon et 1 fromage Light Pollen.
- Option 3: 1 tasse de lait écrémé avec 1 cuillère à soupe de sirop de chocolat, 1 tranche de pain de seigle et 1 grosse tranche de ricotta.
Collation du matin - 25 notes
- Option 1: 1 petite pomme.
- Option 2: 1 poire moyenne.
- Option 3: 2 tasses - total de 400 ml - d'eau de coco.
Déjeuner - 150 notes
- Option 1: 2 unités de sardines en conserve, 1 cuillère à soupe de salade de pommes de terre avec de la mayonnaise légère et une salade de laitue et de poivrons à volonté.
- Option 2: 1 steak pané, 2 cuillères à soupe pleines de pâtes et de céleri et de betteraves cuites à la vapeur à volonté.
- Option 3: 2 cuillères à soupe de boeuf séché râpé, 1 ½ poêle moyenne de citrouille cuite, 3 cuillères à soupe de riz et salade de roquette, laitue et cresson à volonté.
Collation l'après-midi - 35 notes
- Option 1: 3 petites unités de morue.
- Option 2: 1 bonbon alpin.
- Option 3: 1 tasse de gélatine.
Dîner - 120 notes
- Option 1: 4 cuillères à soupe de carotte, gousse et sauté chuchu et 1 portion moyenne de poitrine de poulet grillée.
- Option 2: 1 portion moyenne de poisson grillé, 2 cuillères à soupe de purée de pommes de terre et salade de laitue, tomate et cresson à volonté.
- Option 3: 1 tranche de pizza mozzarella et 1 popsicle de fruits.
Souper - 25 évaluations
- Option 1: 1 banane moyenne.
- Option 2: 1 petite grappe de raisin.
- Option 3: 1 petite tranche de papaye.
Soin
Avant de vous soumettre à l'alimentation des notes, tout comme n'importe quel programme alimentaire, il est crucial que vous consultiez votre médecin et votre nutritionniste. Ils sauront si la méthode est vraiment efficace et sûre pour vous, compte tenu de vos objectifs et de votre santé.
En ce qui concerne le plan alimentaire en particulier, la possibilité de choisir les aliments que vous souhaitez nécessite également de savoir comment composer un menu sain et nutritif, en veillant à ce que le corps reçoive les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. De cette façon, il sera possible non seulement de perdre du poids, mais de perdre du poids avec la santé.
En ce sens, l'aide du nutritionniste est très importante, car tout le monde ne sait pas cuisiner seul des repas nutritifs. La quantité de calories consommées tout au long de la journée devrait également être évaluée par le professionnel, qui confirmera si elles apportent l'apport énergétique nécessaire au corps.
Les régimes pour se désintoxiquer - 10 aliments puissants
Que faites-vous lorsque mon ordinateur est lent et encombrant sans effectuer correctement les tâches que vous attendez de lui? Vous redémarrez la machine et reprenez vos activités, seulement maintenant avec plus d'efficacité et d'agilité. Droit? Voilà comment les régimes fonctionnent pour se désintoxiquer. Ils vo
10 recettes de pizza au chou-fleur à faible teneur en glucides
Les amoureux de la pizza peuvent déjà célébrer! Si vous ne voulez pas retirer ce plat du menu, sachez que vous pouvez manger de temps en temps si vous optez pour des versions faibles en glucides et en meilleure santé. La pizza au chou-fleur à faible teneur en glucides est la meilleure alternative pour tous ceux qui suivent un régime restrictif à base de glucides et qui veulent perdre du poids rapidement. En plu